|
http://sfort.com.ua | ||||||
| E-mail: info@sfort.kiev.ua | |||||||
| +38 (097) 849-55-86 | |||||||
| +38 (097) 294-41-45 | |||||||
| +38 (097) 347-44-78 | |||||||
| Модель | Производитель | Функциональное назначение, характеристики | Розн у.е. | ||||
| ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | |||||||
| ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ | |||||||
| БЕСКОРПУСНЫЕ Ч/Б ВИДЕОКАМЕРЫ | |||||||
| STS-104/3,6 | STS | 1/3" LG CCD, 420TVL, 0,1Lux,f=3,6mm, DC12V, 32x32mm | 22 | ||||
| STS-104/2,8/6/8/12/16 | STS | 1/3" LG CCD, 420TVL, 0,1Lux,f=2,8/6/8/12/16mm, DC12V, 32x32mm | 23 | ||||
| STS-114/3,6 | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0,05Lux, f=3,6mm, DC12V, 32x32mm | 26 | ||||
| STS-114/2,96/6/8/12 | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0,05Lux, f=2,96/6/8/12mm, DC12V, 32x32mm | 27 | ||||
| STS-114Х | STS | 1/3" SONY CCD, 400TVL, 0,003Lux(F1.2), f=3.6mm, DC12V, 32x32x27mm | 59 | ||||
| STS-116/3,6 | STS | 1/3" SONY CCD, 600TVL, 0,05Lux, f=3,6mm,DC12V, 38x38mm (с объективом 3,6 в комплекте) | 55 | ||||
| SK-1004/3.6 | Sun Kwang | 1/3" SONY CCD, 400TVL, 0,05Lux,f=3,6mm, DC12V, 32х32х27mm | 29 | ||||
| SK-1004/2.9/6/8/12 | Sun Kwang | 1/3", 12В, 400твл., 0.1Lux, f=2.9, 6.0, 8.0, 12.0, 32х32х27 | 30 | ||||
| SK-1004/2.45/16 | Sun Kwang | 1/3" SONY CCD, 400TVL, 0,05Lux, f=2,45/16,0mm, DC12V, 32х32х27mm | 31 | ||||
| SK-1004 XC/3,6 | Sun Kwang | 1/3", 12В, 400твл., 0.003 LowLux, f=3.6мм, 32х32х27 | 62 | ||||
| SK-1004 XC/2.45/2.96/6/8/12/16 | Sun Kwang | 1/3", 12В, 400твл., 0.003 LowLux, f=2,45/2,96/6/8/12/16мм, 32х32х28 | 64 | ||||
| SK-1043 | Sun Kwang | 1/3", 12В, 570твл., 0.1Lux, f=3,6мм, 38х37.5х27 | 65 | ||||
| SK-1043 XC | Sun Kwang | 1/3", 12В, 570твл., 0.003 LowLux, f=3.6мм, 32х32х27 | 94 | ||||
| SK-M201/3,6 | Sun Kwang | 1/3" SONY CCD, 570TVL, 0,05Lux, f=3,6mm,DC12V, 32х32х27mm | 60 | ||||
| SK-M201/2,45/2,96/6/8/12/16 | Sun Kwang | 1/3" SONY CCD, 570TVL, 0,05Lux, f=2,45/2,96/6/8/12/16mm,DC12V, 32х32х27mm | 61 | ||||
| SK-M201X | Sun Kwang | 1/3" SONY CCD, 570TVL, 0,003Lux, f=3,6mm, DC12V, 32х32х27mm | 83 | ||||
| Ч/Б ВИДЕОКАМЕРЫ КОРПУСНЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ | |||||||
| Квадрат | |||||||
| STS-114SQ | STS | 1/3"Sony, 420 TVL,0.05 Lux, f=3.6mm, DC-12, корпус 30х30mm. В комплекте кабель 4 м. | 42 | ||||
| SK-2005/3,6 | Sun Kwang | Квадрат 31х31мм, 1/3" Sony, 10-13B, 420твл., 0.1Lux, f=2.9..16мм | 36 | ||||
| SK-2005А | Sun Kwang | Квадрат 31х31мм, 1/3" Sony, 10-13B, 420твл., 0.1Lux, f=3.6мм,звук | 38 | ||||
| Цилиндр | |||||||
| SK-2002/3,6 | Sun Kwang | Ø23x53мм, 1/3", 10-13В, 400твл., 0.05Lux(F2,0), f=3,6мм | 51 | ||||
| SK-2002/2,96/6/8/12/16 | Sun Kwang | Цилиндр 19x53мм, 1/3", 10-13В, 400твл., 0.015Lux(F2,0), f=2.9/6/8/12/16мм, с крон. | 51 | ||||
| SK-2002XC | Sun Kwang | Цилиндр,1/3", 0,003Lux, 400твл., цилиндр.метал.корпус, герметич., кронштейн, f=3,6mm | 88 | ||||
| STS-210/3,6 | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0.1Lux, f=3.6mm, герм., DC12V, D=19mm, L=60mm, метал., кронштейн | 51 | ||||
| STS-210/6/8 | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0.1Lux, f=6/8mm, герм., DC12V, D=19mm, L=60mm, метал., кронштейн | 52 | ||||
| STS-210Х | STS | 1.3" SONY CCD,420TVL, 0.003 Luxe, f=3.6mm,герм., DC12V/130мА,D=19mm, L=60,метал., кронштейн | 73 | ||||
| STS-216 | STS | 1/3" SONY CCD, 570TVL, 0.1Lux, f=3,6mm, герм., DC12V/130мА, D=19mm, L=60mm, метал., кронштейн | 72 | ||||
| STS-216Х | STS | 1/3" SONY CCD, 570TVL, 0.003Lux, f=3,6mm, герм., DC12V/130мА, D=19mm, L=60mm, метал., кронштейн | 91 | ||||
| KPC-190SВ | KT&C | Цилиндр, Sony, D=19мм, 420твл., 0.1Lux, f=3.6мм, с кронштейном | 49 | ||||
| KPC-190SHWX | KT&C | Аналог KPC-190SB, 600TVL, f=3.6mm, герм, D=19 mm,L=60 mm, кронштейн | 99 | ||||
| KPC-190SW/3,6 | KT&C | Цилиндр D=19мм, L=45мм, 420твл., 0.1Lux, f=2.97/3.6/8.0, с кронштейном, герм. | 55 | ||||
| KPC-190SW/2,97/6/8 | KT&C | Цилиндр D=19мм, L=45мм, 420твл., 0.1Lux, f=2.97/3.6/8.0, с кронштейном, герм. | 56 | ||||
| KPC-EX190SW | KT&C | Аналог KPC-190SB, 420TVL, 0.003Lux, f=3.6mm,герм, D=19 mm,L=60 mm, кронштейн | 86 | ||||
| KPC-EX190SHWX | KT&C | Аналог KPC-190SB, 600TVL, 0.003Lux, f=3.6mm, герм, D=19 mm,L=60 mm, кронштейн | 125 | ||||
| IVR-224WB | InterVision | Черно-белая видеокамера, /19 mm, 1/3" ПЗС матрица SONY 480 ТВЛ, 0,05 lux, 12B, F=3,6мм, влагозащищенная (6mm,8mm,12mm,16mm) сделано в Ю.Корее | 52 | ||||
| IVR-224WX | InterVision | Черно-белая видеокамера, 19 mm, 1/3" ПЗС матрица SONY 600 ТВЛ, 0,05 lux, 12B, F=3,6мм, влагозащищенная (6mm,8mm,12mm,16mm) сделано в Ю.Корее | 85 | ||||
| IVR-224WBAI | InterVision | Черно-белая видеокамера, 1/3" ПЗС матрица SONY 420 ТВЛ, 0,05 lux, 12B,объектив с ручной диафрагмой и фокусом 3,5-8мм сделано в Ю.Корее | 82 | ||||
| Дверной глазок | |||||||
| KPC-190DV | KT&C | Дверной глазок D=19мм, 420твл., 0.1Lux, угол обзора 170° | 68 | ||||
| VB19B-DV | VHT | Дверной глазок, 420твл., 0.01Lux, угол обзора 170° | 78 | ||||
| IVR-224DV | InterVision | Черно-белая видеокамера, для установки в дверь, 1/3" ПЗС матрица SONY 420 ТВЛ, 0,05 lux, 12B, угол обзора 170 град. сделано в Ю.Корее | 62 | ||||
| Купольная | |||||||
| STS-410/3,6 | STS | 1/3" Sony CCD, 420TVL, 0.05 Lux, f=3.6mm, DC-12V, D-100mm (чёрный) | 35 | ||||
| STS-410 | STS | 1/3" Sony CCD, 420TVL, 0.05 Lux, f=6/8/16mm, DC-12V, D-100mm (чёрный) | 36 | ||||
| STS-416VF | STS | 1/3" Sony CCD, 570TVL, 0.05 Lux, f(вариофокал)=2.8-11mm, DC-12V(180mA), купол пластик, D=120mm, три степени свободы (чёрный) | 104 | ||||
| KPC-520D | KT&C | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0,05Lux, f=3,6mm, DC12V, d=80mm,настен.кронштейн. | 60 | ||||
| KPC-550DMF | KT&C | 1/3" SONY CCD, 420TVL, f=4-8mm, DC12V, d=120mm | 111 | ||||
| KPC-600DS | KT&C | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0,1Lux, f=3,7mm PН, DC12V, d=46,5mm, h=42,5mm,миниатюрный, НАКЛАДНОЙ, металл. | 83 | ||||
| KPC-601DS | KT&C | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0,1Lux, f=3,7mm PН, DC12V, d=45mm, h=45mm,миниатюрный, ВРЕЗНОЙ, металл. | 85 | ||||
| BMD-420SD | Infinity | Миниатюрная купольная камера h=50.8мм, d=80.0мм, 1/3" CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.1лк, f=3.8мм, S/N>50дБ, DC 12В | 65 | ||||
| BXD-VF580SD 4-9 | Infinity | Миниатюрная купольная камера h=80.0мм, d=100.0мм, 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, АРД, BLC, AGC, 0.1лк, f=3-9мм, S/N>50дБ, DC 12В, возможна установка на стену. | 161 | ||||
| BXD-VF580SD 2.6-6 | Infinity | Аналогично BXD-VF580SD 4-9, с варифокальным объективом f=2.6-6мм | 170 | ||||
| IVR-524D | InterVision | Черно-белая видеокамера, высокого разрешения, 1/3" ПЗС матрица Sony Ex-view 480ТВЛ, 0,05 lux, 3,6mm стандарт (6mm,8mm,12mm,16mm), D=85мм | 52 | ||||
| IVR-524HD | InterVision | Черно-белая видеокамера, высокого разрешения, 1/3" ПЗС матрица Sony Ex-view 600 ТВЛ,0,05 lux, 3,6mm стандарт (6mm,8mm,12mm,16mm), D=85мм | 82 | ||||
| IVR-524ХD | InterVision | Черно-белая видеокамера, высокого разрешения, 1/3" ПЗС матрица SONY Ex-View HQ1 Super HAD CCD 600 ТВЛ, 0.001 лк./F1.2, 3,6mm стандарт (6mm,8mm,12mm,16mm), D=85мм | 104 | ||||
| IVR-524ХAI | InterVision | Черно-белая видеокамера высокого разрешения , с варифокальным объективом 1/3" ПЗС матрица SONY Super HAD CCD 600 ТВЛ, 0.05 лк./F1.2 , 3,5-8mm lens, D=100мм | 176 | ||||
| Ч/Б ВИДЕОКАМЕРЫ КОРПУСНЫЕ НАРУЖНЫЕ | |||||||
| STS-300 | STS | 1/3" LG CCD, 420TVL, f=6mm, ИК-подсветка (12 СД), козырек, кронштейн, DC12V | 52 | ||||
| STS-316 | STS | 1/3" LG CCD, 600TVL, 0,05Lux, f=3,6mm, ИК-30м, DC12V, IP-66,козырек, кронштейн. | 90 | ||||
| STS-316VF | STS | 1/3" SONY CCD, 600 TVL, 0.05Lux, f=3.5-8mm, (вариофокал, регулировка внешняя), ИК-до 30м, DC=12V, IP-66, козырёк, кроннштейн | 111 | ||||
| EVC-S1004 | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL, f=2.96/3,6/6/8/12mm, 0,05Lux, козырек, кронштейн, IP67, t=−20…+60°С, DC12V | 55 | ||||
| EVC-S1004/IR | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL, f=2.96/3,6/6/8/12mm, 0,05Lux, козырек, кронштейн, IP67, t=−20…+60°С, DC12V, С ИК-подсветкой | 64 | ||||
| EVC-S1004VF | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL,0,05Lux,f=4-9mm(вариофокал), DC12V, IP-67, t=−30…+60°С,козырек, спецкронштейн. | 81 | ||||
| EVC-S1006 | STS | 1/3" SONY CCD, 570TVL,0,05Lux,f=3,6mm DC12V, IP-67, t=−30…+60°С, козырек, кронштейн. | 90 | ||||
| EVC-S1006IR | STS | 1/3" SONY CCD, 600TVL, 0.05 Lux, f=2.96/3.6/6mm, DC-12V/450мА, IP-67, t= - 30...+ 60°C, ИК подсветка -до 30 м, козырёк, кронштейн. | 100 | ||||
| EVC-S1006VF | STS | 1/3" SONY CCD, 570 TVL,0,05Lux, f=4-9mm(вариофокал), DC12V/160мА, IP-67, t=−30…+60°С,козырек, спецкронштейн. | 121 | ||||
| EVC-S1006Х | STS | 1/3" SONY CCD, 570TVL,0,003Lux,f=3,6mm DC12V, IP-67, t=−30…+60°С, козырек, кронштейн. | 113 | ||||
| EVC-S1006ХIR/3,6 | STS | 1/3" SONY CCD, 600TVL, 0.003 Lux, f=3.6mm, DC-12V/450мА, IP-67, t= -30...+60°C, ИК подсветка - до 30м, козырёк, кронштейн. | 125 | ||||
| EVC-S1006XVF | STS | 1/3" SONY CCD, 570 TVL,0,003Lux, f=4-9mm(вариофокал), DC12V/180мА, IP-67, t=−30…+60°С,козырек, спецкронштейн. | 150 | ||||
| KPC-230HL1/2,9 | KT&C | Наружная,1/3",0,05Lux,420лин,f=2.96/3.6/8.0/12 ,метал.цил.гермет.корпус,козыр,кронш. | 61 | ||||
| KPC-230HL1/3,6 | KT&C | Наружная,1/3",0,05Lux,420лин,f=2.96/3.6/8.0/12 ,метал.цил.гермет.корпус,козыр,кронш. | 59 | ||||
| KPC-230HL1/6/8/12 | KT&C | Наружная,1/3",0,05Lux,420лин,f=6/8/12 ,метал.цил.гермет.корпус,козыр,кронш. | 60 | ||||
| KPC-50NV | KT&C | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0 Lux( ИК-подсветка15м) ,f=3,6mm, DC12V, герм., козырек, кронштейн. | 73 | ||||
| BWP-M420MD | Infinity | Миниатюрная уличная камера в метал. корпусе, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 0.1лк, f=3.6/(6.0/8.0/12.0)мм, S/N>48дБ, 12В, 160мА, 37х34х33мм, козырек и кронштейн в комплекте | 58 | ||||
| SWP-L420MD | Infinity | Миниатюрная уличная камера с ИК-подсветкой, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 8 LED , 0.1лк(0.0 LED вкл) (F1.2), f=3.6/(6.0/8.0/12.0)мм, S/N>48дБ, 50x48x65, 12В, 250мА, козырек и кронштейн в комплекте | 72 | ||||
| BMD-420SD | Infinity | Миниатюрная купольная камера h=50.8мм, d=80.0мм, 1/3" CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.1лк, f=3.8мм, S/N>50дБ, DC 12В | 62 | ||||
| BXD-VF580SD 4-9 | Infinity | Миниатюрная купольная камера h=80.0мм, d=100.0мм, 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, АРД, BLC, AGC, 0.1лк, f=3-9мм, S/N>50дБ, DC 12В, возможна установка на стену. | 155 | ||||
| BXD-VF580SD 2.6-6 | Infinity | Аналогично BXD-VF580SD 4-9, с варифокальным объективом f=2.6-6мм | 163 | ||||
| BVPD-VF570SD 4-9 | Infinity | Вандалозащищенная всепогодная купольная камера 1/3" Sony CCD, 570ТВЛ, BLC, АРД, 0.01лк, f=4-9мм, -10°С +50°С, S/N>48дБ, IP66, DC 12В, 3.5Вт(13.5Вт с обогревателем до -40°С) | 205 | ||||
| BVPD-VF570SD 2.6-6 | Infinity | Аналогично BVPD-VF570SD, с варифокальным объективом f=2.6-6мм | 210 | ||||
| BVPD-HK | Infinity | Нагревательный элемент для видеокамеры BVPD-VF570SD (до -40°С) | 30 | ||||
| IVR-324XHWB | InterVision | Черно-белая видеокамера, 1/3" ПЗС матрица SONY Ex-View HQ1 Super HAD CCD 600 ТВЛ, 0.05 лк./F1.2, 6mm стандарт , встр. ИК-подсветка на 30м(36шт диодов), 12В, защита IP67 | 182 | ||||
| IVR-324WB | InterVision | Наружная, 1/3" Sony, 420TV Lines , 0.05 Lux, 3.6mm, ИК-подсветка на 15м | 104 | ||||
| IVR-322BWP | InterVision | Черно-белая видеокамера, 1/3" ПЗС матрица SONY Ex-View HAD 480 ТВЛ, 0 люкс; f(IR)=3,6mm, водонепроницаемая; 12v, AGC AUTO, BLC, ИК-подсветка - 60м - светодиоды в темноте не видны (не светятся) | 137 | ||||
| IVR-326WAI | InterVision | Черно-белая видеокамера, 1/3" ПЗС матрица SONY Ex-View HAD 480 ТВЛ, 0 люкс; f(IR-варифокал)=3,5-8mm, водонепроницаемая; настройки объектива вынеcены на корпус, 12v, AGC AUTO, BLC, ИК-подсветка - 30м | 137 | ||||
| IVR-326XWAI | InterVision | Черно-белая видеокамера, 1/3" ПЗС матрица SONY Ex-View HAD 600 ТВЛ, 0 люкс; f(IR-варифокал)=3,5-8mm, водонепроницаемая; настройки объектива вынеcены на корпус, 12v, AGC AUTO, BLC, ИК-подсветка - 30м | 202 | ||||
| ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ БЕЗ ОБЪЕКТИВА | |||||||
| STS-600 | STS | Вк ЧБ 1/3" SONY CCD, 600TVL, 0,02Lux/F1,2,С/СSmount, VD/DD, S/N>52dB, EE/AI, AGC, BLC, DC12V, 107x55x51 мм | 77 | ||||
| STS-600X | STS | Вк ЧБ 1/3" SONY CCD, 600TVL, 0,001Lux/F1,2,С/СSmount, VD/DD, S/N>52dB, EE/AI, AGC, BLC, DC12V,107x55x51 мм | 103 | ||||
| SK-2046XAI | Sun Kwang | 1/3"SONY CCD; 570TVL; 0,003Lux; VD/DD; BLC, DC12V; 47x45x102мм; C/CS-mount | 117 | ||||
| HICB341H | HITRON | 1/3"SONY CCD, 570 TVL, 0.08Lux, VD/DD, BLC, DC 12V | 98 | ||||
| CNB-GS3010PBX | CNB | 1/3" SONY EX View Super HAD, 580 ТВЛ, 0,0005 Lux (F1.2, AGC High), AGC Low/High, BLC On/Off, EI/Fl/AI, C/CS, VD/DD, DC 12V, 72x56x56мм | 131 | ||||
| VС45BSHR-12 | VHT | 1/3" Sony, 600твл., 0.05Lux(F1.4), 9-15В, BLC, VD/DD | 124 | ||||
| VС45BSHRX-12 | VHT | 1/3" Sony, 600твл., 0.01Lux(F1.4), 9-15В, BLC, VD/DD | 137 | ||||
| MS-420MD | Infinity | 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, BLC, 0.01лк(F1.2), S/N>48дБ, DC, 34x34x60, 350г, -12В, 160мА, кронштейн в комплекте | 75 | ||||
| QX-580SA | Infinity | 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, AGC, BLC, 0.01лк (F1.2), S/N>50 дБ, auto DC/VD/ES, 68x59x134, 220В, 3 Вт | 140 | ||||
| QX-580SD | Infinity | Аналогично QX-580SA, питание DC 12В / AC 24В | 135 | ||||
| MX-580SD | Infinity | 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, BLC, 0.003 лк (F1.2), S/N>50 дБ, DC, 34x34x60, 350г, -12В, 160мА, кронштейн в комплекте | 140 | ||||
| SSM-580SD | Infinity | 1/3" Sony CCD, 580 ТВЛ, BLC, 0.05лк(F1.6), S/N>48 дБ, DC, 59x63x71, 350г, -12В, 2.5Вт | 110 | ||||
| ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ | |||||||
| БЕСКОРПУСНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ | |||||||
| STS-C104/3,6 | STS | 1/3" Sharp CCD, 420TVL, 1Lux, f=3.6mm,DC12V, 32x32mm | 36 | ||||
| STS-C104/2,8/6/8/12/16 | STS | 1/3" Sharp CCD, 420TVL, 1Lux, f=2,8/6/8/12/16mm,DC12V, 32x32mm | 38 | ||||
| STS-С114/3,6 | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0,3Lux, f=3,6mm,DC12V, 32x32mm, день/ночь | 40 | ||||
| STS-С114/2,96/6/8 | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL, 0,3Lux, f=2,96/6/8mm,DC12V, 32x32mm, день/ночь. | 42 | ||||
| STS-C116/3,6/6 | STS | 1/3" SONY HQ1 CCD, 540TVL, 0,5Lux, f=3,6/6mm, DC12V, 32x32mm, день/ночь | 85 | ||||
| ACE-200C | KT&C | 1/4" SONY CCD, 380TVL, 1Lux, f=3.6 mm, DC12V, 32x32x26mm | 73 | ||||
| ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ КОРПУСНЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ | |||||||
| Квадрат | |||||||
| IVR-734C | InterVision | Цветная видеокамера, 1/3" ПЗС матрица SONY 420 ТВЛ, 1 lux,f=3,6mm (92'), 9-15V,корпуc квадрат. (6mm,8mm,12mm,16mm) | 61 | ||||
| Цилиндр | |||||||
| ZB-L3273CW | Z-BEN | 1/3 Sony color CCD, 420TVL, 0Lux(LED 10) with Ø3*10PCS IR LED, with CDS, 30*75mm , 3.6mmLens, Питание 12В | 85 | ||||
| STS-C230 | STS | 1/3" SONY CCD, 420TVL, f=3,6mm, 0,8Lux, герметичный корпус, кронштейн, DC12V, D=24mm, L=64mm | 65 | ||||
| KPC-190CW | KT&C | 1/3" SONY CCD, 380TVL, 0,5Lux,f=3.6mm, DC12V, D=19mm, L=45mm, герм, кронштейн. | 99 | ||||
| KPC-230CW | KT&C | 1/3", 1 lux / F 2.0; DC12 В, f=3.6 mm, 380 лин., метал. цилиндр.корпус, влагонепроницаемый, D23хL75 | 99 | ||||
| IVR-234CW | InterVision | Цилиндр 1/3", 0,1 lux, f=3.6 mm, 420TV Lines, влагозащищенная (6мм, 8мм, 12мм, 16мм) | 78 | ||||
| IVR-234СWAI | InterVision | Цветная видеокамера, 1/3" ПЗС матрица SONY 420 ТВЛ, 0,1 lux, объектив с ручной диафрагмой и фокусом 3,5-8мм сделано в Ю.Корее | 114 | ||||
| IVR-236СW | InterVision | Цветная видеокамера, 1/3" ПЗС матрица SONY Ex-View Super HAD 480 ТВЛ, 0,1 люкс, 12B, F=3,6мм, уличной установки, с козырьком (6mm,8mm,12mm,16mm) сделано в Ю.Корее | 111 | ||||
| Купольная | |||||||
| ZB-5003AAS | Z-BEN | 1/3 Sony Super HAD CCD,540TVL, NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления.Питание 12В | 97 | ||||
| ZB-5003A | Z-BEN | 1/3 Sony Color CCD,420TVL, NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 47 | ||||
| ZB-5003C | Z-BEN | 1/3 Sharp Color CCD, 420 TVL, NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 38 | ||||
| ZB-5006AAS | Z-BEN | 1/3 Sony Super HAD CCD,540TVL, 0 Lux with 5 IR LED 12PCS, Дальность ИК-подсветки: 15M. NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 104 | ||||
| ZB-5006A | Z-BEN | 1/3 Sony Color CCD,420TVL, 0 Lux with 5 IR LED 12PCS. Дальность ИК-подсветки: 15M. NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 54 | ||||
| ZB-5017AAS | Z-BEN | 1/3 Sony Super HAD CCD,540TVL, NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 131 | ||||
| ZB-5017A | Z-BEN | 1/3 Sony Color CCD,420TVL, NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 78 | ||||
| ZB-5032AAS | Z-BEN | 1/3 Sony Super HAD CCD,540TVL, NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 108 | ||||
| ZB-5032AS | Z-BEN | 1/3 Sony Super HAD CCD,480TVL, NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 89 | ||||
| ZB-5032A | Z-BEN | 1/3 Sony Color CCD,420TVL, NTSC/PAL.Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 57 | ||||
| ZB-5032D | Z-BEN | 1/4 Sharp Color CCD, 420 TVL, NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления.Питание 12В | 42 | ||||
| ZB-5035AAS | Z-BEN | 1/3 Sony Super HAD CCD,540TVL, 0 Lux with 8 IR LED 10PCS. Дальность ИК-подсветки: 15M. NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 109 | ||||
| ZB-5035AS | Z-BEN | 1/3 Sony Super HAD CCD,480TVL, 0 Lux with 8 IR LED 10PCS.Дальность ИК-подсветки: 15M. NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 100 | ||||
| ZB-5035A | Z-BEN | 1/3 Sony Color CCD,420TVL, 0 Lux with 8 IR LED 10PCS. Дальность ИК-подсветки: 15M. NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 55 | ||||
| ZB-5035D | Z-BEN | 1/4 Sharp Color CCD, 420 TVL, 0 Lux with 8 IR LED 10PCS. Дальность ИК-подсветки: 15M. NTSC/PAL. Баланс освещённости. Автоматическая регулировка усиления. Питание 12В | 41 | ||||
| STS-C410/3,6 | STS | 1/3" Sony CCD, 420TVl, 0.3 Lux, f =3.6mm, DC-12V, D=100mm, (шнур в комплекте с разъёмами), чёрный корпус | 51 | ||||
| STS-C500SI | STS | 1/3" Sharp CCD, 420TVL,0.8Lux, f=3.6mm,DC-12V/280мА, D=110mm, ИК до 5 м, металлическая потолочная врезная ,цвет титан. | 56 | ||||
| STS-C410VF | STS | 1/3" Sony CCD,420TVl, 0.3 Lux,f (вариофокал)=2,8-11mm, ВС-12М,D=123mm, три степени свободы, чёрный цвет | 98 | ||||
| STS-C416VF | STS | 1/3" Sony CCD, 550TVl, 0.3 Lux, f (вариофокал) = 2.8-11 mm, D=120 mm, три степени свободы | 137 | ||||
| KPC-510DC | KT&C | 1/3" SONY CCD, 380TVL, 0,5Lux, f=3,6mm, DC12V, d=100mm. | 94 | ||||
| KPC-550DCMF | KT&C | 1/3" SONY CCD, 380TVL, 0,5Lux, f=4-8mm, DC12V, d=120mm. | 139 | ||||
| KPC-800DC | KT&C | 1/3" SONY CCD, 380TVL, 0,5 Lux, f=3,7mm, PH, DC12V, d=46,5mm, h=42,5mm, миниатюрный, НАКЛАДНОЙ, металл. | 109 | ||||
| KPC-801DC | KT&C | 1/3" SONY CCD, 380TVL, 0,5 Lux, f=3,7mm, PH, DC12V, d=45mm, h=45mm, миниатюрный, ВРЕЗНОЙ, металл. | 111 | ||||
| CNB-D1310P/black/white | CNB | 1/3" SONY Super HAD CCD,550TVL, 0,3Lux,f=3.8mm/6mm/8mm, AWB,AGC On/off,BLC On/off, DC12V, d=85мм | 137 | ||||
| CNB-D2310PVD/2,9-10/white | CNB | 1/3" SONY Super HAD CCD, 550 ТВЛ, 0.3 Лк, f=2.9~10.0 мм, AI, AWB, AGC On/Off, BLC On/Off,Flickerless On/Off, Service Video Out, 3 оси поворота камеры, DC12В/150мА, Ø100мм. | 190 | ||||
| CNB-D2310PVD/black/white | CNB | 1/3" SONY Super HAD CCD, 550TVL, 0,3Lux, f=4.0-9.0mm AI,AWB, AGC On/Off, BLC On/Off, Flickerless On/Off, Service Video Out, 3 оси поворота, DC12V, d=100мм | 181 | ||||
| CNB-D2310PVF | CNB | 1/3" SONY Super HAD CCD, 550TVL, 0,3Lux(цвет)/0,05Lux(ч/б), f=3.8-9.5mm AI,Day/Night (ИК-фильтр механ.), AWC, AGC On/Off, BLC On/Off, Flickerless On/Off, Service Video Out, 3 оси поворота, DC12V, d=100мм | 265 | ||||
| VD-914 | Viatec | ЦВЕТ, КУПОЛ, матрица 1/4” SHARP, 420TVL, 1 LUX; f=3,6mm, 12v, AGC AUTO | 52 | ||||
| VD-916 | Viatec | ЦВЕТ, КУПОЛ, матрица ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 480TVL 1/3” COLOR SONY SUPER HAD, 0,5LUX; f=3,6mm, 12v, AGC AUTO | 111 | ||||
| CMD-380SD | Infinity | Миниатюрная купольная камера h=50.8мм, d=80.0 мм, 1/4" Sony CCD, 380 ТВЛ, BLC, 0.5лк, f=2.97мм, S/N>48дБ, DC 12В | 90 | ||||
| CXD-VF480SD (4-9) | Infinity | Миниатюрная купольная камера h=80.0мм, d=100.0мм, 1/3" Sony CCD, 480 ТВЛ, АРД, BLC, AGC, 0.4лк, f=4-9мм, S/N>48дБ, DC 12В, возможна установка на стену. | 190 | ||||
| CXD-VF480SD (2.6-6) | Infinity | Аналогично CXD-VF480SD, с варифокальным объективом f=2.6-6мм | 195 | ||||
| SRD-DDN540SL 3.6 | Infinity | Купольная камера 1/3" Sony CCD, 540 ТВЛ цвет, АРД, BLC, AGC, DSP, 0.5лк, день/ночь (электрон., on/off), f=3.6мм, F 1.2; S/N>50дБ, питание -12В, 3.5 Вт, h=87.9мм, d=120.0мм, возможна установка на стену (3 степени свободы), 400г | 133 | ||||
